# | ♂ | Nimi | Merkitys |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Aco | |
2 | ♂ | Admir | |
3 | ♂ | Ahmer | |
4 | ♂ | Alben | reilu vaalea |
5 | ♂ | Albert | ylevillä käyttäytyminen upea |
6 | ♂ | Alek | Puolustaa |
7 | ♂ | Ali | Noble, Sublime |
8 | ♂ | Alish | |
9 | ♂ | Alper | sotilas tai sankari |
10 | ♂ | Andjelo | |
11 | ♂ | Andres | miehekäs, maskuliininen, rohkea |
12 | ♂ | Antoan | |
13 | ♂ | Anton | korvaamaton |
14 | ♂ | Aras | |
15 | ♀ | Arine | Valo |
16 | ♂ | Atanas | Kuolematon |
17 | ♂ | Aviodor | |
18 | ♂ | Axel | |
19 | ♂ | Aybars | |
20 | ♂ | Ayhan | |
21 | ♂ | Berk | kantavat |
22 | ♂ | Birhan | |
23 | ♂ | Bobi | |
24 | ♂ | Burak | |
25 | ♂ | Christopher | Bearer Kristuksen |
26 | ♂ | Costel | Jatkuva, kestävä |
27 | ♂ | Dail | laakson asukkaana |
28 | ♂ | Dejan | Jumala on yhdistää |
29 | ♂ | Denis | maatalous, hedelmällisyys, luonto ja viiniä |
30 | ♂ | Denislav | |
31 | ♂ | Deniz | hedelmällisyys |
32 | ♂ | Dennis | hedelmällisyys |
33 | ♂ | Deyvid | |
34 | ♂ | Diego | Hän tarttui kantapää |
35 | ♂ | Dilfer | |
36 | ♂ | Dinko | Vahva olut |
37 | ♂ | Diyan | |
38 | ♀ | Djoshkun | |
39 | ♂ | Doncho | |
40 | ♂ | Durdin | |
41 | ♂ | Ebib | |
42 | ♂ | Edis | |
43 | ♂ | Ediz | korkea |
44 | ♂ | Eduard | rikkaus, valvojana kiinteistön |
45 | ♂ | Eduardo | Rikas |
46 | ♂ | Elvin | Ystävä |
47 | ♂ | Emil | Rival; |
48 | ♂ | Emir | Komento |
49 | ♂ | Emrah | |
50 | ♂ | Emre | Ystävä |
51 | ♂ | Eray | Kirkas kuin kuu |
52 | ♂ | Ergun | |
53 | ♂ | Eros | rakkaus |
54 | ♂ | Ersoy | |
55 | ♂ | Ertan | |
56 | ♂ | Ervin | Vihreä |
57 | ♂ | Fadil | Antelias, arvoisa |
58 | ♂ | Fatih | Voittaja |
59 | ♂ | Fedor | Jumalan lahja |
60 | ♂ | Ferris | paras valinta |
61 | ♂ | Ferus | |
62 | ♂ | Fotios | valaistus |
63 | ♂ | Gabriel | arkkienkeli Gabriel |
64 | ♂ | Garabed | edeltäjä |
65 | ♂ | Gariel | |
66 | ♂ | Hatidje | |
67 | ♂ | Hektor | Tuki-ja majoitus |
68 | ♂ | Henry | hallitsija kuningas |
69 | ♂ | Hikmet | Viisaus |
70 | ♀ | I | |
71 | ♂ | Ilker | |
72 | ♂ | Ionakana | lahja Jahven |
73 | ♀ | Irem | Taivas |
74 | ♂ | Irsalis | |
75 | ♂ | Iubeit | |
76 | ♂ | Ivan | Jahve on armollinen |
77 | ♂ | Ivo | jousimies |
78 | ♂ | Jamal | Kauneus |
79 | ♂ | James | Hän tarttui kantapää |
80 | ♂ | Kaan | Jahve on armollinen |
81 | ♂ | Kadir | voimakas |
82 | ♂ | Kai | avaimenhaltijan |
83 | ♂ | Kerem | |
84 | ♂ | Kiril | Herra |
85 | ♂ | Kirill | Mestari |
86 | ♂ | Kish | kova olki vaikea ikä |
87 | ♂ | Kristian | Voidellut |
88 | ♂ | Lansi | |
89 | ♂ | Leonardo | leijona, kova |
90 | ♂ | Lucien | Kiiltävä, syntynyt aamunkoitteessa |
91 | ♂ | Maksim | |
92 | ♂ | Malik | Kuningas |
93 | ♂ | Mammer | |
94 | ♂ | Manuel | Jumala on kanssamme |
95 | ♂ | Martin | From Mars |
96 | ♂ | Mateo | Lahja |
97 | ♂ | Matteo | Lahja |
98 | ♂ | Mehmet | Kiitettävä |
99 | ♀ | Meltem | Summer Breeze |
100 | ♂ | Metin | Hän tarttui kantapää |
101 | ♂ | Mihail | Kuka on kuin Jumala |
102 | ♂ | Milen | Grace of God |
103 | ♂ | Miloje | Grace of God |
104 | ♂ | Nadim | juominen seuralainen |
105 | ♂ | Nenko | |
106 | ♀ | Nermin | Pehmeä |
107 | ♂ | Nikolai | Voitto |
108 | ♂ | Noach | Rauhaa, lohtua |
109 | ♀ | Nuray | Kirkas kuu |
110 | ♂ | Olek | suojelija ja kansan |
111 | ♂ | Ozan | Runoilija |
112 | ♂ | Plamen | liekki, palo |
113 | ♂ | Qnis | |
114 | ♂ | Qthaefgdf | |
115 | ♂ | Radoslav | variantti rad slaavilainen |
116 | ♂ | Rahul | Tehokas |
117 | ♂ | Ramzi | Ram: n Island |
118 | ♂ | Ricardo | vahva, rohkea |
119 | ♂ | Roko | Levätä |
120 | ♂ | Rumen | punertava, punaiset posket |
121 | ♂ | Sahib | Ritari \u003cbr /\u003e Companion, kumppani |
122 | ♂ | Sarkis | |
123 | ♂ | Sava | ukko |
124 | ♀ | Sefkan | |
125 | ♂ | Sergio | Palvelija |
126 | ♂ | Serkan | Precious (jalo) |
127 | ♂ | Severin | Viisas |
128 | ♂ | Sezer | |
129 | ♂ | Shavarsh | |
130 | ♂ | Simeon | kuuntelee, kyseenalaistaa |
131 | ♂ | Sinan | keihäs |
132 | ♂ | Slavcho | |
133 | ♂ | Stoyan | Seistä ja Stay |
134 | ♂ | Sunai | |
135 | ♀ | Svara | Goddess of ääni |
136 | ♂ | Svetoslav | |
137 | ♂ | Tadeo | ylistys |
138 | ♂ | Tahir | Vaatimaton, siisti ja puhdas |
139 | ♂ | Tezkcat | |
140 | ♂ | Tolga | Kypärä |
141 | ♂ | Tonislav | |
142 | ♂ | Utku | Voitto |
143 | ♂ | Valan | |
144 | ♂ | Valentin | Terve |
145 | ♂ | Vasilica | Kuningas |
146 | ♂ | Vasko | |
147 | ♂ | Velizar | |
148 | ♂ | Vergil | Kukoistava |
149 | ♂ | Vin | Vallitseva |
150 | ♂ | Vladmir | on rauha |
151 | ♂ | Yanek | |
152 | ♂ | Yanis | lahja Jahven |
153 | ♂ | Айхан | |
154 | ♂ | Аксел | |
155 | ♂ | Алекс | |
156 | ♀ | Алла | |
157 | ♀ | Аметист | |
158 | ♀ | Анатоли | |
159 | ♂ | Бахри | |
160 | ♂ | Бисер | |
161 | ♂ | Божидар | jumalallinen lahja, jumalallinen lahja |
162 | ♂ | Валерий | |
163 | ♂ | Велизар | |
164 | ♂ | Венелин | |
165 | ♂ | Витал | |
166 | ♂ | Въльо | |
167 | ♂ | Георги | |
168 | ♂ | Горан | vuori mies, vuori |
169 | ♂ | Давид | |
170 | ♂ | Данило | |
171 | ♂ | Димитър | |
172 | ♂ | Диян | |
173 | ♂ | Добри | |
174 | ♂ | Доминик | |
175 | ♂ | Едис | |
176 | ♂ | Еймонт | |
177 | ♂ | Живко | |
178 | ♂ | Жулиен | |
179 | ♂ | Здравко | |
180 | ♂ | Ивайло | |
181 | ♂ | Иван | |
182 | ♂ | Ивелин | |
183 | ♂ | Илхан | |
184 | ♀ | Иоан | |
185 | ♂ | Йоан | |
186 | ♂ | Йонко | |
187 | ♂ | Калин | |
188 | ♂ | Калоян | |
189 | ♂ | Кенан | |
190 | ♂ | Копеле | |
191 | ♂ | Крум | |
192 | ♂ | Кубер | |
193 | ♂ | Лев | leijona |
194 | ♂ | Лихан | |
195 | ♂ | Людмил | |
196 | ♂ | Марио | |
197 | ♂ | Мартин | |
198 | ♂ | Меди | |
199 | ♂ | Медиха | |
200 | ♂ | Михаил | |
201 | ♂ | Младен | |
202 | ♂ | Мюфит | |
203 | ♂ | Начко | |
204 | ♂ | Нестор | kotiinpaluu |
205 | ♂ | Николай | |
206 | ♂ | Омар | |
207 | ♂ | Петър | |
208 | ♂ | Пламен | liekki, palo |
209 | ♂ | Радслав | |
210 | ♂ | Райно | |
211 | ♂ | Росланд | |
212 | ♂ | Саим | |
213 | ♂ | Самуил | |
214 | ♀ | Свара | |
215 | ♂ | Семон | |
216 | ♂ | Силян | |
217 | ♂ | Спас | |
218 | ♂ | Стелиян | |
219 | ♂ | Стефан | |
220 | ♂ | Теодор | |
221 | ♂ | Тихомир | |
222 | ♂ | Тодор | |
223 | ♂ | Хасан | |
224 | ♂ | Христо | |
225 | ♂ | Цветан | |
226 | ♂ | Чавдар | |
227 | ♂ | Шеин | |
228 | ♂ | Юксел | |
229 | ♂ | Юлиан | |
230 | ♂ | Якуб |
Popular names per language
albanialaisiaarabialaisiabengalilaisiabulgarialaisiaenglantilaisiaespanjalaisiaeteläafrikkalaisiaetiopialaisiaettäfilippiiniläinenheprealaisiaHerrahindihollantilaisiaindonesialaisiaitalialaisiajapanilaisiakannadalaisiakatalonialaisiakiinalaisia (yksinkertaistettu)korelaisiakreikkalaisialatvialaisialiettualaisianeitinorjalaisiaportugalilaisiapuolalaisiaranskalaisiaromanialaisiaruotsalaisiasaksalaisiaSlovakialaisiaslovenialaisiasuomalaisiaswahililaisiatanskalaisiathaimaalaisiatsekkiläisiäturkkilaisiaukrainalaisiaunkarilaisiavenäläisiävietnamilaisia