# | ♂ | Nimi | Merkitys |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Adelisa | Aatelin. Jalo |
2 | ♀ | Alaska | Suuri maa |
3 | ♀ | Aliana | Noble & Armollinen |
4 | ♀ | Alida | Jalojen laskeutuminen |
5 | ♀ | Alinda | Puhdas kuva |
6 | ♀ | Amelita | kovassa työssä |
7 | ♂ | Anadi | Jumala kaikkivaltias |
8 | ♀ | Anna | Armollinen, makea ja katkera, surullinen |
9 | ♀ | Ariza | ovet cedar |
10 | ♂ | Asura | demoni |
11 | ♀ | Ayala | Gaselli |
12 | ♀ | Berfin | |
13 | ♀ | Berivan | |
14 | ♀ | Busana | tyttö yö kuu |
15 | ♀ | Céline | Jumalallinen |
16 | ♀ | Daria | Säilyttääkseen |
17 | ♀ | Diana | loistaa |
18 | ♀ | Dianora | päivä |
19 | ♀ | Dilafruz | |
20 | ♀ | Dilber | Rakastettu |
21 | ♀ | Dilek | haluavat, halu |
22 | ♀ | Ebru | paperi marmorikuviointi |
23 | ♀ | Ekaterina | Puhdas |
24 | ♀ | Elani | valaistus |
25 | ♀ | Elida | Siivekäs. |
26 | ♀ | Elpida | |
27 | ♀ | Elvan | väri |
28 | ♀ | Elvira | ylevä |
29 | ♀ | Elzira | Omistettu Herralle |
30 | ♀ | Esila | |
31 | ♀ | Esmanur | |
32 | ♀ | Esmina | |
33 | ♀ | Esra | Variantti Ezra: Apua, auttaja. |
34 | ♀ | Evina | Oikeakätinen. |
35 | ♀ | Ganjina | |
36 | ♀ | Gulbahar | Spring Rose |
37 | ♀ | Gulperi | |
38 | ♀ | Gulsen | |
39 | ♀ | Hadassa | myrtti |
40 | ♀ | Hermine | Armeijan joukot |
41 | ♀ | Hiyori | Jälleen |
42 | ♀ | Hwa-Young | Kauneus, ikuinen |
43 | ♀ | Hyun-Jae | joku, joka on viisautta |
44 | ♀ | Imara | Feminiinimuoto Imarus, tämä on luultavasti Latinized Imre Unkarin. |
45 | ♂ | Inbal | läppä on kello, joka tekee renkaan |
46 | ♀ | Ipek | puoli |
47 | ♀ | Irina | Rauha |
48 | ♀ | Ishani | Lady |
49 | ♂ | Jahan | Jumala, joka on armollinen |
50 | ♀ | Janelle | Jumala on kanssamme |
51 | ♀ | Jennifer | hedelmällinen |
52 | ♀ | Joanna | Jumala on kanssamme |
53 | ♀ | Julia | Ihmiset Juluksesta Nuorekas |
54 | ♀ | Karina | Puhdista / puhdasta |
55 | ♀ | Kate | Rein, puhdas |
56 | ♂ | Kerry | musta |
57 | ♀ | Lalisa | ystävällinen |
58 | ♀ | Larina | lokki |
59 | ♀ | Larissa | |
60 | ♀ | Lela | Loyal. Uskollisuus. Believers |
61 | ♀ | Leyla | tumma kauneus, syntynyt yöllä |
62 | ♀ | Lidia | (Nainen) jalo ikää luonto |
63 | ♀ | Lorena | Variantti Laura tai Lora viittaavat laakeripuuksi tai makea lahti puu symbolinen kunnia ja voitto. |
64 | ♀ | Louisiana | kunniaksi kuningas Ludvig |
65 | ♀ | Luana | armollinen, lovely |
66 | ♀ | Lucia | valaistus |
67 | ♀ | Luciana | valaistus |
68 | ♀ | Lumina | auringonpaiste |
69 | ♀ | Marella | Shining meri. Variant Muriel |
70 | ♀ | Maria | muodokas puhdistaa |
71 | ♀ | Mariela | muodokas, puhdista |
72 | ♀ | Marija | Bitter Sea |
73 | ♀ | Marina | muodokas puhdistaa |
74 | ♀ | Marisabel | merelle Marie ja Maria |
75 | ♀ | Marjon | muodokas puhdistaa |
76 | ♀ | Marlena | Supistuminen |
77 | ♂ | Mata | Peltokasveille |
78 | ♀ | Mavi | |
79 | ♀ | Meliana | Rival; |
80 | ♀ | Meryem | OT nimi sisar Mooses ja AÃ ¤ ron, katso tarkemmin Maria |
81 | ♀ | Min-Hee | viisaudesta |
82 | ♀ | Misa | Kaunis Bloom |
83 | ♀ | Misaki | Kaunis kukkii |
84 | ♀ | Morgana | muodokas, puhdista |
85 | ♂ | Muazzam | suurennettu kunnioitetaan |
86 | ♀ | Nanami | Seven Seas |
87 | ♀ | Nancy | Grace of God |
88 | ♂ | Nare | Rohkea karhu |
89 | ♀ | Natalya | Kristus |
90 | ♀ | Nermin | Pehmeä |
91 | ♀ | Neslihan | |
92 | ♀ | Nesrin | Villiruusu, (valkoinen) Rose of Jericho |
93 | ♀ | Nijole | Victory kansan |
94 | ♀ | Olga | pyhä |
95 | ♀ | Polina | Sun Gods |
96 | ♀ | Pollyanna | Suuri suru |
97 | ♂ | Ramnath | Rama on Herra |
98 | ♀ | Raziyam | |
99 | ♀ | Ruana | Soitin |
100 | ♀ | Rumaysa | Tuntematon |
101 | ♀ | Rumeysa | |
102 | ♀ | Saadet | Onnellisuus |
103 | ♀ | Sandina | |
104 | ♀ | Sandira | suojelija ja kansan |
105 | ♀ | Sangita | Jumalallinen |
106 | ♀ | Sanjana | Pehmeä |
107 | ♀ | Sanura | Nuori |
108 | ♀ | Satria | soturi |
109 | ♀ | Sayuri | Pieni, Lily |
110 | ♀ | Sedef | |
111 | ♀ | Sema | Taivas |
112 | ♀ | Sevda | Passion, love |
113 | ♀ | Sevgi | rakkaus |
114 | ♀ | Shiori | Kirjanmerkki |
115 | ♀ | Shukriya | Kiitollisuus |
116 | ♀ | Sibel | voitto, voitto |
117 | ♀ | Simran | Jumalan lahja |
118 | ♀ | So-Young | mukava |
119 | ♀ | Soo-Min | laatu |
120 | ♀ | Tea | Jumalan lahja |
121 | ♀ | Turkan | |
122 | ♀ | Valeria | Päällä |
123 | ♀ | Victoria | Voittaja |
124 | ♀ | Xena | Ulkomaalainen |
125 | ♀ | Yana | Jumala on yhdistää |
126 | ♀ | Yasemin | Jasmiini |
127 | ♀ | Yolande | violetti |
128 | ♀ | Young-Jae | Eternal vauras |
129 | ♀ | Zalina | |
130 | ♀ | Аида | |
131 | ♀ | Айгерим | |
132 | ♀ | Айжан | |
133 | ♀ | Айсель | |
134 | ♀ | Алгот | |
135 | ♀ | Алена | |
136 | ♀ | Алина | |
137 | ♀ | Алиса | |
138 | ♀ | Алла | |
139 | ♀ | Альбина | |
140 | ♀ | Амина | |
141 | ♀ | Анжела | |
142 | ♀ | Анита | |
143 | ♀ | Аниэль | |
144 | ♀ | Анна | |
145 | ♀ | Аня | |
146 | ♀ | Арина | |
147 | ♀ | Бегайым | |
148 | ♀ | Валерия | |
149 | ♀ | Варвара | |
150 | ♀ | Вера | vakaumukseen, totta |
151 | ♀ | Вика | |
152 | ♀ | Галина | |
153 | ♀ | Гюнель | |
154 | ♀ | Дарина | |
155 | ♀ | Дарья | |
156 | ♀ | Даша | |
157 | ♀ | Джансу | |
158 | ♀ | Диана | |
159 | ♀ | Дина | |
160 | ♀ | Динара | |
161 | ♀ | Ева | |
162 | ♀ | Евгения | |
163 | ♀ | Елена | |
164 | ♀ | Жанна | |
165 | ♀ | Жансая | |
166 | ♀ | Жылдыз | |
167 | ♀ | Зарина | |
168 | ♀ | Ильнара | |
169 | ♀ | Инна | |
170 | ♀ | Ирина | |
171 | ♀ | Камила | |
172 | ♀ | Камилла | |
173 | ♀ | Карина | |
174 | ♀ | Катя | |
175 | ♀ | Ксения | |
176 | ♀ | Лада | |
177 | ♀ | Лариса | |
178 | ♀ | Лена | |
179 | ♀ | Лера | |
180 | ♀ | Лиара | |
181 | ♀ | Лидия | |
182 | ♀ | Лиза | |
183 | ♀ | Лина | |
184 | ♀ | Лия | |
185 | ♀ | Луина | |
186 | ♀ | Людмила | |
187 | ♀ | Мадина | |
188 | ♀ | Марина | |
189 | ♀ | Мария | |
190 | ♀ | Маша | |
191 | ♀ | Милана | |
192 | ♀ | Милена | |
193 | ♀ | Надежда | |
194 | ♀ | Надя | |
195 | ♀ | Назик | |
196 | ♀ | Настя | |
197 | ♀ | Наталия | |
198 | ♀ | Наталья | |
199 | ♀ | Наташа | |
200 | ♀ | Николь | |
201 | ♀ | Нина | |
202 | ♀ | Нурай | |
203 | ♀ | Оксана | |
204 | ♀ | Олеся | |
205 | ♀ | Ольга | |
206 | ♀ | Оля | |
207 | ♀ | Полина | |
208 | ♀ | Регина | |
209 | ♀ | Сабина | |
210 | ♀ | Саша | |
211 | ♀ | Света | |
212 | ♀ | Снежана | |
213 | ♀ | София | |
214 | ♀ | Софья | |
215 | ♀ | Таисия | |
216 | ♀ | Тамара | |
217 | ♀ | Татьяна | |
218 | ♀ | Туяна | |
219 | ♀ | Ульяна | |
220 | ♀ | Умари | |
221 | ♀ | Эвелина | |
222 | ♀ | Элина | |
223 | ♀ | Эллина | |
224 | ♀ | Эльвина | |
225 | ♀ | Эльвира | |
226 | ♀ | Эмилия | |
227 | ♀ | Юлия | |
228 | ♀ | Юля | |
229 | ♀ | Яна |
Popular names per language
albanialaisiaarabialaisiabengalilaisiabulgarialaisiaenglantilaisiaespanjalaisiaeteläafrikkalaisiaetiopialaisiaettäfilippiiniläinenheprealaisiaHerrahindihollantilaisiaindonesialaisiaitalialaisiajapanilaisiakannadalaisiakatalonialaisiakiinalaisia (yksinkertaistettu)korelaisiakreikkalaisialatvialaisialiettualaisianeitinorjalaisiaportugalilaisiapuolalaisiaranskalaisiaromanialaisiaruotsalaisiasaksalaisiaSlovakialaisiaslovenialaisiasuomalaisiaswahililaisiatanskalaisiathaimaalaisiatsekkiläisiäturkkilaisiaukrainalaisiaunkarilaisiavenäläisiävietnamilaisia