# | ♂ | Nimi | Merkitys |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Abhinandan | komea poika onnittelu tervehdyksiä |
2 | ♀ | Adhira | Salama |
3 | ♂ | Akhil | Kuningas |
4 | ♂ | Apparao | |
5 | ♂ | Ashok | Hiljainen |
6 | ♂ | Avinash | Rikkoutumaton |
7 | ♂ | Babji | |
8 | ♂ | Bhupathi | |
9 | ♂ | Bodhi | herättää |
10 | ♀ | Chiranjivi | Joku jolla on pitkä elämä ilman loppua |
11 | ♂ | Christiaan | voidellut |
12 | ♂ | Damodar | variantti Dama udara |
13 | ♂ | David Jason | |
14 | ♂ | Dayakar | kylvää ystävällisyys |
15 | ♂ | Dhu | |
16 | ♂ | Dinesh | Hallitsija päivä |
17 | ♂ | Dominick | Herra |
18 | ♂ | G Mallikarjuna | |
19 | ♂ | Gautam | Gotama n jälkeläinen |
20 | ♂ | Gautham | Siddhartha |
21 | ♂ | Harish | |
22 | ♂ | Harsuvarsu | |
23 | ♂ | Himaanshu | |
24 | ♂ | Janardhana | |
25 | ♂ | Jesher | laulaa oikeassa |
26 | ♂ | John | Jahve on armollinen |
27 | ♂ | Kaasi | |
28 | ♂ | Karthik | kuukauden Hindu kalenteri |
29 | ♂ | Ko | Kuningas tai keisari |
30 | ♂ | Krishna | musta |
31 | ♂ | Laxman | Laakeri hyvä enne |
32 | ♂ | Mahesh | Suuri hallitsija |
33 | ♂ | Mani Teja | |
34 | ♂ | Manmeet | N-/ |
35 | ♂ | Manojkumar | |
36 | ♂ | Mohammad Ali | |
37 | ♂ | Moreno | tumma |
38 | ♂ | Mutharao | |
39 | ♀ | Narasimha Rao | |
40 | ♂ | Naresh | Lord of miehet |
41 | ♂ | Nareshl | |
42 | ♂ | Nikhil | Koko; |
43 | ♂ | Ññ | |
44 | ♀ | Nu | Tyttö |
45 | ♂ | Parisinaidu | |
46 | ♂ | Penchala | |
47 | ♂ | Poornachandra | täysikuu |
48 | ♂ | Poornachari | |
49 | ♂ | Prabhakar | syy kiilto |
50 | ♂ | Prasad | Radiance Jumalan lahja |
# | ♂ | Nimi | Merkitys |
---|---|---|---|
1 | ♀ | ? | |
2 | ♀ | Aashaa | |
3 | ♀ | Adhira | Salama |
4 | ♀ | Anvita | Armollinen elää |
5 | ♀ | Chandra Leela | |
6 | ♀ | Deepthi | |
7 | ♀ | Di | Jumalallinen |
8 | ♀ | Diya | Valo, kirkkaus |
9 | ♀ | Gowri | |
10 | ♀ | Grishma | Lämpö |
11 | ♀ | Hema | Kulta |
12 | ♀ | John Sharon | |
13 | ♀ | Jyothi | |
14 | ♀ | Kavitha | |
15 | ♀ | Ku | |
16 | ♀ | Lavanya | kauneus, armo |
17 | ♂ | Lee | leijona, kova |
18 | ♀ | Limina | |
19 | ♀ | Mahendramma | |
20 | ♀ | Nasren | |
21 | ♀ | Nikshitha Raj | |
22 | ♀ | Pu | |
23 | ♀ | Ra | hyvin, kukat |
24 | ♀ | S | |
25 | ♀ | Santhi | |
26 | ♀ | Shamudi | |
27 | ♀ | Sujatha | |
28 | ♀ | Tehalya | |
29 | ♀ | V | |
30 | ♀ | Vi | Violetti |
31 | ♀ | అ | |
32 | ♀ | ఎ | |
33 | ♀ | ఏ | |
34 | ♀ | క | |
35 | ♀ | గ | |
36 | ♀ | జ | |
37 | ♀ | టే | |
38 | ♀ | డు | |
39 | ♀ | ద | |
40 | ♀ | ధ | |
41 | ♀ | పు | |
42 | ♀ | ప్రి | |
43 | ♀ | మ | |
44 | ♀ | మో | |
45 | ♀ | యో | |
46 | ♂ | ష | |
47 | ♀ | సాయి | |
48 | ♀ | హ | |
49 | ♂ | హే |
Popular names per language
albanialaisiaarabialaisiabengalilaisiabulgarialaisiaenglantilaisiaespanjalaisiaeteläafrikkalaisiaetiopialaisiaettäfilippiiniläinenheprealaisiaHerrahindihollantilaisiaindonesialaisiaitalialaisiajapanilaisiakannadalaisiakatalonialaisiakiinalaisia (yksinkertaistettu)korelaisiakreikkalaisialatvialaisialiettualaisianeitinorjalaisiaportugalilaisiapuolalaisiaranskalaisiaromanialaisiaruotsalaisiasaksalaisiaSlovakialaisiaslovenialaisiasuomalaisiaswahililaisiatanskalaisiathaimaalaisiatsekkiläisiäturkkilaisiaukrainalaisiaunkarilaisiavenäläisiävietnamilaisia